لیست قیمت روز گوشی موبایل و ساعت هوشمند (سامسونگ، ال جی، سونی، نوکیا، مایکروسافت، هواوی، آنر، اچ تی سی، موتورولا، بلک بری، شیائومی و جی ال ایکس + کاملترین جدول عمر باتری گوشی ها را دانلود کنید) بروزرسانی 29 بهمن 1397
سلام دوستان عزیز
پس از ارائه لیست قیمت قطعات کامپیوتری، اکنون تصمیم گرفتیم قیمت تلفن های هوشمند (لیست قیمت موبایل) از برندهای سامسونگ، ال جی، سونی، نوکیا، مایکروسافت، هواوی، آنر، اچ تی سی، موتورولا، بلک بری، شیائومی و جی ال ایکس را نیز روی وب سایت قرار دهیم. قیمت ها در کمترین زمان ممکن بروزرسانی خواهد شد. سعی خواهیم کرد که تمام مدل های موجود در بازار کشورمان را پوشش دهیم تا شما را در خرید آسان یاری کنیم. از شما تقاضا داریم با نظرات خود، ما را در ارائه خدمات بهتر یاری رسانید. همچنین برای افزایش سطح اطلاع شما عزیزان در مورد میزان شارژ باتری گوشی های موبایل تصویری را به صورت ضمیمه برای دانلود قرار دادیم که می توانید از آن استفاده کنید یا در صورت نیاز در بخش گالری تصویر مجزای آن را مشاهده کنید.
برای مشاهده کل عناوین لیست قیمت کلیک کنید.
با تشکر وب سایت سخت افزار
برای دسترسی سریع بر هر بخش از لیست قیمت می توانید از لینک های زیر استفاده کنید
قیمت گوشی های سامسونگ
قیمت گوشی های هوآوی
قیمت گوشی های ایسوس
قیمت گوشی های شیائومی
قیمت گوشی های اچ تی سی
قیمت گوشی های سونی
قیمت گوشی های ال جی
قیمت گوشی های نوکیا
قیمت گوشی بلک بری
قیمت گوشی موتورولا
قیمت گوشی جی ال ایکس
قیمت گوشی گوگل
قیمت ساعت های هوشمند
با یک میلیون تومان چه گوشی می توان خرید؟(کلیک کنید)
با یک و نیم میلیون تومان چه گوشی می توان خرید؟(کلیک کنید)
با دو میلیون تومان چه گوشی می توان خرید؟(کلیک کنید)
قیمت گوشی های سامسونگ
مدل | صفحه نمایش | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین | باتری | گارانتی | قیمت |
Galaxy M20 | PLS/ 6.3 | Exynos 7904Octa (14 nm) Octa-core (2x1.8 GHz ARM A73 & 6x1.8 GHz ARM A53) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13+5 | 5000 | - | بزودی |
Galaxy M10 | PLS/ 6.22 | Exynos 7870 Octa (14 nm) Octa-core 1.6 GHz Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+5 | 3400 | - | بزودی |
Galaxy A8s | PLS/ 6.4 1080x2340 | Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm) Octa-core (2x2.2 GHz طلایی & 6x1.7 GHz Kryo نقرهای) | 4/6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 24+10+5 | 3400 | - | بزودی |
Galaxy A6s | SAMOLED / 6.0 1080x2160 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | 6 گیگابایت | 128/64 گیگابایت | 12+2 | 3300 | - | بزودی |
Galaxy J7 2018 | SAMOLED / 5.5 720x1280 | Octa-core | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | - | - | بزودی |
Galaxy J3 2018 | PLS/ 5.0 720x1280 | Exynos 7570 Quad Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2600 | - | بزودی |
Galaxy J6+ 32GB 2018 | PLS/ 6.0 720x1480 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+5 | 3300 | همراه سرویس خاورمیانه | 2.190.000 |
Galaxy J4+ 2018 | PLS/ 6.0 720x1480 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3300 | گارانتی اصلی | 1.700.000 |
Galaxy A7 2018 | SAMOLED / 6.0 1080x2220 | Octa-core 2.2 GHz Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 128گیگابایت | 24+5+8 | 3300 | گارانتی اصلی | 3.400.000 |
Galaxy A9 2018 | SAMOLED / 6.3 1080x2220 | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) | 6 گیگابایت | 128گیگابایت | 24+8+10+5 | 3800 | گارانتی اصلی | 5.250.000 |
SAMOLED / 5.6 720x1480 | هشت هسته ای /1.6 گیگاهرتز Exynos 7870 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3000 | گارانتی اصلی | 1.900.000 | |
SAMOLED / 6.0 720x1480 | هشت هسته ای /1.6 گیگاهرتز Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16+5 | 3500 | گارانتی اصلی | 2.820.000 | |
SAMOLED / 6.0 2220×1080 | هشت هسته ای /1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 Qualcomm SDM450 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16+5 | 3000 | گارانتی اصلی | 2.800.000 | |
SAMOLED / 5.6 1480×720 | هشت هسته ای /1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 Exynos 7870 Octa | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3500 | گارانتی اصلی | 2.420.000 | |
SAMOLED / 6.4 2960×1440 | هشت هسته ای چهار هسته 2.7/ چهارهسته 1.8 Exynos9810 Octa - EMEA | 6 گیگابایت | 128گیگابایت | 12+12 | 3850 | گارانتی اصلی | 8.350.000 | |
+Galaxy S9 | SAMOLED / 6.2 2960×1440 | هشت هسته ای چهار هسته 2.8/ چهارهسته 1.7 Exynos9810 Octa - EME | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 3500 | گارانتی اصلی | 7.400.000 |
+Galaxy S9 | SAMOLED / 6.2 2960×1440 | Exynos9810 Octa - EME هشت هسته ای | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+12 | 3500 | همراه سرویس خاورمیانه | 8.470.000 |
SAMOLED / 5.8 2960×1440 | هشت هسته ای چهار هسته 2.8/ چهارهسته 1.7 Exynos9810 Octa - EME | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12 | 3000 | گارانتی اصلی | 7.000.000 | |
Galaxy S9 | SAMOLED / 5.8 2960×1440 | Exynos9810 Octa - EME هشت هسته ای | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 3000 | گارانتی اصلی | 6.650.000 |
720x1280 SAMOLED / 5.5 | Exynos 7885 Octa | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+5 | 3000 | آراد موبایل | 2.650.000 | |
SAMOLED / 6.0 2220×1080 | هشت هسته ای 2.2 گیگاهرتز Exynos 7885 Octa | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 3500 | همراه سرویس خاورمیانه | 5.080.000 | |
SAMOLED / 5.6 2220×1080 | هشت هسته ای 2.2 گیگاهرتز Exynos 7885 Octa | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 3000 | همراه سرویس خاورمیانه | 4.700.000 | |
SAMOLED / 6.3 2960×1440 | هشت هسته ای 2.45 گیگاهرتز Qualcomm Snapdragon 835 | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+12 | 3300 | گارانتی اصلی | 6.200.000 | |
SAMOLED / 5.8 2960×1440 | هشت هسته ای 2.3 گیگاهرتز Qualcomm MSM8998 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 4000 | - | - | |
PLS/ 5.7 1080x1920 | هشت هسته ای 2.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3300 | - | - | |
Galaxy J7 2017 | SAMOLED / 5.5 1080x1920 | هشت هسته ای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3600 | - | - |
Galaxy J7 pro | SAMOLED / 5.5 1080x1920 | هشت هسته ای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13 | 3600 | همراه سرویس خاورمیانه | 3.200.000 |
SAMOLED / 5.2 1280×720 | هشت هسته ای 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3000 | - | - | |
PLS/ 5.0 1280×720 | هشت هسته ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2400 | - | - | |
SAMOLED / 6.2 2960×1440 | هشت هسته ای 2.3 گیگاهرتز Exynos 8895 octa | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 3500 | گارانتی اصلی | 5.350.000 | |
SAMOLED / 5.8 2960×1440 | هشت هسته ای 2.3 گیگاهرتز Exynos 8895 octa | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12 | 3000 | گارانتی اصلی | 5.100.000 | |
SAMOLED / 5.7 1920×1080 | هشت هسته ای /1.9گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3600 | همراه سرویس خاورمیانه | 3.400.000 | |
SAMOLED / 5.2 1920×1080 | هشت هسته ای/1.9گیگاهرتز ortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3000 | همراه سرویس خاورمیانه | 3.200.000 | |
SAMOLED / 4.7 1280×720 | هشت هسته ای /1.6گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2350 | - | - | |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز Exynos 8890 octa | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 3000 | - | - | |
SAMOLED / 5.5 2560×1440 | چهار هسته ای 2.3 گیگاهرتز Exynos 8890 octa | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 3600 | - | - | |
SAMOLED / 6.0 1080×1920 | هشت هسته ای 1.95 گیگاهرتز / Cortex-A72 | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 4000 | - | - | |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 2550 | - | - | |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 2550 | - | - | |
SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3000 | - | - | |
SAMOLED / 5.7 2560×1440 | چهار هسته ای/ 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3000 | - | - | |
1080 × 1920 5.5/PLS TFT | Exynos 7 Octa 7870 چهار هسته ای/ 1.6 گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3300 | همراه سرویس خاورمیانه | 2.520.000 | |
چهار هسته ای/ 1.4 گیگاهرتز | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2600 | همراه سرویس خاورمیانه | 1.550.000 | ||
5.2/SAMOLED 1920×1080 | هشت هسته ای/1.5گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 2600 | - | - | |
IPS / 5.5 1920×1080 | چهار هسته ای 2.0 گیگاهرتز MSM8953 Snapdragon 625 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3300 | - | - | |
SAMOLED / 5.5 1280×720 | Cortex-A53 هشت هسته ای 1.5 گیگاهرتز Snapdragon 615Exynos 7580 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | - | - | |
5.0/TFT 1280×720 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز / Cortex-A7 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2600 | - | - | |
SAMOLED / 5.1 2560×1440 | چهار هسته ای 2.1 گیگاهرتز Exynos 7420 | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16 | 2600 | - | - | |
SAMOLED / 6.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.8 گیگاهرتز / Cortex-A53 MSM8976 Snapdragon 652 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 4000 | - | - | |
SAMOLED / 6.0 1920×1080 | چهار هسته ای 1.8 گیگاهرتز / Cortex-A72 MSM8976 Snapdragon 652 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 5000 | - | - | |
SAMOLED / 4.5 800×480 | چهار هسته ای 1.3 گیگاهرتز Cortex-A7/Exynos 3475 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2050 | - | - | |
TFT / 4.3 800×480 | دو هسته ای 1.2 گیگاهرتز Spreadtrum | 512 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1850 | - | - | |
4.3/SAMOLED 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 768 مگابایت | 4 گیگابایت | 5 | 1900 | - | - | |
4.0/TFT 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 1500 | - | - | |
SAMOLED / 5.5 1920×1080 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 Exynos 7580 Octa | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3300 | - | - | |
SAMOLED / 5.2 1920×1080 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز / Cortex-A53 Exynos 7580 Octa | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2900 | - | - | |
4.7/SAMOLED 960×540 | چهار هسته ای/1.3گیگاهرتز Cortex-A7 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2000 | - | - | |
5.0/SAMOLED 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 8 | 2600 | - | - | |
SAMOLED / 4.7 1280×720 | چهار هسته ای 1.5 گیگاهرتز / Cortex-A53 Snapdragon 410 | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2300 | - | - | |
3.8/TFT 800×480 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 1800 | - | - | |
/ 5.0 1280×720 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1.5 گیگابایت | 8 گیگابایت | 13 | 2600 | - | - | |
5.2/SAMOLED 1280×720 | چهار هسته ای/1.2گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3100 | - | - | |
5.0/IPS 1280×720 | چهار هسته ای/1.4گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2400 | - | - | |
5.5/SAMOLED 1280×720 | 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 هشت هسته ای | 1.5 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | - | - | |
5.5/IPS 1920×1080 | هشت هسته ای/1.6گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3300 | - | - | |
TFT / 5.0 960×540 | چهار هسته ای 1.2 گیگاهرتز MSM8916 Snapdragon 410 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2600 | - | - |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت گوشی های هواوی و آنر
مدل | صفحه نمایش اینچ | پردازنده | حافظه رم | حافظه داخلی | دوربین مگاپیکسل | باتری میلی آمپر | گارانتی | قیمت |
P Smart 2019 | 6.21/IPS 1080x2340 | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | 3 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13+2 | 3400 | - | 2.370.000 |
Honor 8C | 6.26/IPS 720x1520 | Qualcomm SDM632 Snapdragon 632 (14 nm) Octa-core (4x1.8 GHz Kryo طلایی & 4x1.8 GHz Kryo نقرهای) | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | 4000 | - | 2.300.000 |
Nova 4 | 6.4/IPS 1080x2310 | Hisilicon Kirin 970 (10 nm) Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | 48+16+2 | 3750 | - | - |
Honor View 20 | 6.4/IPS 1080x2310 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 48 | 4000 | - | - |
Honor Play 8A | 6.1/IPS 720x1560 | Mediatek MT6765 هلیو P35 (12nm) Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3020 | - | - |
Mate 20 Pro | 6.3/AMOlED 3120 × 1440 | HiSilicon Kirin 980 Octa-core 2.6 GHz | 6 گیگابایت | 128گیگابایت | 40+20+8 | 4200 | آراد | 14.900.000 |
Mate 20 Pro | 6.3/AMOlED 3120 × 1440 | HiSilicon Kirin 980 | 8گیگابایت | 256 گیگابایت | 40+20+8 | 4200 | - | - |
Mate 20 Pro | 6.3/AMOlED 3120 × 1440 | HiSilicon Kirin 980 | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | 40+20+8 | 4200 | - | - |
Mate 20 lite | 6.3/IPS 1080 × 2340 | Hisilicon Kirin 710 Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | 6 گیگابایت | 64 گیگابایت | 20+2 | 4000 | - | - |
Mate 20 | 6.53/IPS 1080x2244 | HiSilicon Kirin 980 (7 nm) Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 12+16+8 | 4000 | آراد | 7.950.000 |
Honor 10 Lite | 6.21/IPS 1080x2340 | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | 6گیگابایت | 128گیگابایت | 13+2 | 3400 | گارانتی اصلی | 2.640.000 |
Y7 Pro 2019 | 6.26/IPS 720x1520 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | 3گیگابایت | 32گیگابایت | 13+2 | 4000 | - | 2.530.000 |
6.5/IPS 1080x2340 | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | 6 گیگابایت | 64گیگابایت | 16+2 | 4000 | گارانتی اصلی | 2.900.000 | |
Honor 8X | 6.5/IPS 1080 × 2340 | Hisilicon Kirin 710 (12 nm) Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | 4 گیگابایت | 64گیگابایت | 20+2 | 3750 | گارانتی اصلی | 3.200.000 |
6.3/IPS 1080 × 2340 | Hisilicon Kirin 970 Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16+2 | 3750 | گارانتی اصلی | 3.580.000 | |
5.45/IPS 720x1440 | Mediatek MT6739 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16گیگابایت | 13 | 3020 | گارانتی اصلی | 1.500.000 | |
5.0/IPS 480x854 | Mediatek MT6737M Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2280 | گارانتی اصلی | 1.350.000 | |
6.95/AMOlED 2220 × 1080 | Hisilicon Kirin 970 Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | 8 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+24 | 5000 | - | بزودی | |
Nova 3i | 6.3/IPS 1080x2340 | Hisilicon Kirin 710 Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+16 | 3340 | گارانتی اصلی | 3.500.000 |
6.3/IPS 2340 × 1080 | Hisilicon Kirin 970 Octa-core (4x2.4 GHz Cortex-A73 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+24 | 3750 | گارانتی اصلی | 5.040.000 | |
5.7/IPS 1440×720 | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Octa-core (4x1.5 GHz Cortex-A53 & 4x1.2 GHz Cortex A53) | 2 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | 3000 | گارانتی اصلی | 1.880.000 | |
5.45/IPS 1440×720 | Mediatek MT6739 Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3020 | گارانتی اصلی | 1.600.000 | |
5.7/IPS 1440×720 | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | گارانتی اصلی | 1.800.000 | |
5.9/IPS 1440×720 | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 Octa-core 1.8 GHz Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13+2 | 3000 | گارانتی اصلی | 2.030.000 | |
Y9 2018 | 5.93/IPS 2160×1080 | چهار هسته/ چهار هسته 2.36گیگاهرتز ، چهار هسته /1.7 گیگاهرتز، Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | 4000 | - | - |
5.9/IPS 1440×720 | هشت هسته/ 1.4گیگاهرتز | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+2 | 3000 | گارانتی اصلی | 1.950.000 | |
5.65/IPS 2160×1080 | چهار هسته/ چهار هسته 2.36گیگاهرتز ، چهار هسته /1.7 گیگاهرتز، Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32گیگابایت | 13+2 | 3000 | گارانتی اصلی | 2.080.000 | |
LTPS IPS/ 5.84 2280 × 1080 | چهار هسته /1.8 گیگاهرتز چهار هسته 2.4گیگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+24 | 3400 | - | - | |
LTPS IPS/ 5.84 2280 × 1080 | چهار هسته/ چهار هسته 2.36گیگاهرتز ، چهار هسته /1.7 گیگاهرتز، Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16+16 | 3000 | گارانتی اصلی | 3.330.000 | |
LTPS IPS/ 5.8 2160 × 1080 QuadHD | Hisilicon Kirin 970 Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 2.4 و 1.8 گيگاهرتز | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 12+20 | 3400 | - | - | |
6.1/AMOlED 1080 × 2244 | Quad-core Cortex-A73 + Quad-core Cortex-A53 2.4 و 1.8 گيگاهرتز | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 40+20+8 | 4000 | گارانتی اصلی | 9.000.000 | |
LTPS IPS/ 5.9 2160 × 1080 QuadHD | چهار هسته/ چهار هسته 1.8گیگاهرتز ، چهار هسته /2.4 گیگاهرتز، Cortex-A73 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16 | 3750 | - | - | |
LTPS IPS/ 5.93 | هشت هسته/ چهار هسته 2.3گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+16 | 3340 | گارانتی اصلی | 2.350.000 | |
5.65/IPS 2160×1080 | هشت هسته/ چهار هسته 2.3گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13+13 | 3000 | گارانتی اصلی | 2.140.000 | |
Nova 2S | LTPS IPS/ 6.0 2160 × 1080 | هشت هسته/ چهار هسته 2.3گیگاهرتز Cortex-A53 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 16+20 | 3340 | - | - |
Enjoy 7S | 5.6/IPS | هشت هسته/ چهار هسته 2.3گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 13+13 | 3000 | - | - |
5.9/IPS 1440x2560 | هشت هسته/ چهار هسته 1.8گیگاهرتز ، چهار هسته /2.4 گیگاهرتز | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 20+12 | 4000 | - | 4.890.000 | |
5.9/IPS 2160×1080 | هشت هسته/1.7گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 16+16 | 3340 | گارانتی اصلی | 2.740.000 | |
6.0/AMOlED 2160×1080 | هشت هسته/1.8گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 20+12 | 4000 | - | 6.150.000 | |
Mate 10 Porche Design | 5.2/AMOlED 2160×1080 | هشت هسته/1.8گیگاهرتز Cortex-A73 | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | 20+12 | 4000 | - | 16.900.000 |
Honor V9 Play | 5.2/IPS 1280×720 | چهار هسته ای/2.4گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 13 | 3000 | - | - |
5.15/IPS 1920×1080 | چهار هسته ای/2.4 گیگاهرتز Cortex-A73 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 20+12 | 3200 | گارانتی اصلی | 3.700.000 | |
Mate 9 Porche Design | 5.5/AMOLED 1440x2560 | هشت هسته ای/2.4گیگاهرتز Cortex-A73 | 6 گیگابایت | 256 گیگابایت | 20 | 4000 | - | - |
P9 lite mini | IPS/ 5.0 1280×720 | چهار هسته ای/1.4 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3020 | - | - |
Y3 2017 4G | 5.0/IPS 850 × 480 | چهار هسته ای/1.1 گیگاهرتز Cortex-A53 | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 | 2200 | گارانتی اصلی | 1.400.000 |
5.5/IPS 1920×1080 | چهار هسته ای/2.36 گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 12+8 | 3440 | - | - | |
5.5/IPS 1280×720 | هشت هسته ای/1.4گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 4000 | گارانتی اصلی | 1.850.000 | |
IPS-LCD/ 5.0 1280×720 | چهار هسته ای/1.4گیگاهرتز Cortex-A53 | 2گیگابایت | 16گیگابایت | 8 | 3000 | حامی سرویس | 1.300.000 | |
IPS-Neo/ 5.1 1920×1080 | چهار هسته ای/2.4گیگاهرتز Cortex-A73 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 20 | 3200 | - | - | |
IPS-Neo/ 5.5 2560×1440 | چهار هسته ای/2.4گیگاهرتز Cortex-A73 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 20 | 3750 | - | - | |
IPS/ 5.2 1920×1080 | چهار هسته ای/2.1گیگاهرتز Cortex-A53 | 4 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 3000 | - | - | |
Honor 6X 2016 | IPS/ 5.5 1920×1080 | چهار هسته ای/2.1گیگاهرتز Cortex-A73 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12+2 | 3340 | حامی سرویس | 2.180.000 |
IPS / 5.2 1920×1080 | چهار هسته ای/2.5گیگاهرتز Cortex-A72 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | دو تا 12 | 3000 | - | - | |
IPS / 5.0 1920×1080 | هشت هسته ای/2.0گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 3020 | - | - | |
IPS / 5.5 1920×1080 | هشت هسته ای/2.0گیگاهرتز Cortex-A53 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 16 | 3340 | - | - | |
IPS / 5.2 1920×1080 | هشت هسته ای HiSilicon Kirin 650 | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | - | - | |
SAMOLED / 5.5 1920×1080 | چهار هسته ای/2.5گیگاهرتز Cortex-A72 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | دو تا 12 | 3400 | - | - | |
Ips / 4.5 854×480 | چهار هسته ای/1.0گیگاهرتز Cortex-A53/4G model | 1 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5 | 2100 | - | - | |
IPS / 5.0 1280×720 | هشت هسته ای/ 1.5 گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 2200 | - | - | |
IPS-Neo / 5.9 1920×1080 | هشت هسته ای/2.4گیگاهرتز Cortex-A73 | 4 گیگابایت | 64 گیگابایت | 20 | 4000 | - | - | |
IPS / 5.2 1920×1080 | چهار هسته ای/2.3گیگاهرتز Cortex-A72 | 3 گیگابایت | 32 گیگابایت | 12 | 3000 | - | - | |
IPS / 5.5 1920×1080 | چهار هسته ای/1.2گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | - | - | |
5.5/IPS 1080x1920 | چهار هسته ای/1.5گیگاهرتز Cortex-A53 | 2 گیگابایت | 16 گیگابایت | 13 | 3000 | - | - | |
